﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Артхроника - журнал No.1 об искусстве в РоссииChristie’s | Артхроника - журнал No.1 об искусстве в России</title>
	<atom:link href="http://artchronika.ru/tag/christie%e2%80%99s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artchronika.ru</link>
	<description>Новости современного искусства, биеннале, выставки, художники, кураторы, музеи, галереи</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2013 15:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Бэнкси лидирует на торгах Christie&#8217;s</title>
		<link>http://artchronika.ru/news/%d0%b1%d1%8d%d0%bd%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%85-christies/</link>
		<comments>http://artchronika.ru/news/%d0%b1%d1%8d%d0%bd%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%85-christies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artchronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Арт-рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Christie’s]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artchronika.ru/?p=9220</guid>
		<description><![CDATA[Суммарная выручка лондонских торгов аукционного дома Christie's, прошедших 28 марта в Лондоне, составила $3,11 млн. Самой дорогой работой оказалась работа британского художника-граффитиста Бэнкси]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9223" class="wp-caption alignright" style="width: 300px"><a  href="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/03/banksy500.jpg" class="thickbox no_icon" title="Бэнкси. Перевозка звуковой системы (фрагмент). 1998 © christies.com"><img class="size-thumbnail wp-image-9223" title="Бэнкси. Перевозка звуковой системы (фрагмент). 1998 © christies.com" src="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/03/banksy500-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Бэнкси. Перевозка звуковой системы (фрагмент). 1998 © christies.com</p></div>
<p>Суммарная выручка торгов послевоенного и современного искусства аукционного дома <em>Christie&#8217;s</em>, прошедших 28 марта в Лондоне, составила $3,11 млн. Самой дорогой работой оказалась «Перевозка звуковой системы» (1998) британского художника-граффитиста Бэнкси, которая ушла за $164 тыс., почти в три раза превысив верхнюю границу изначального эстимейта.</p>
<p>За $155 тыс. нашла владельца картина Марка Куинна «В пойме Тибра» (2008). Тройку лидеров замыкает работа «Окно» (1998) Томаса Деманда, проданная за $116 тыс.</p>
<p>Кроме того, с молотка ушли также произведение французского абстракциониста Жоржа Матье, несколько поздних работ Фрэнка Стеллы, рисунок гуашью Александра Калдера и др.</p>
<p><em>Источник: <a  href="http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?intSaleID=23701">christies.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artchronika.ru/news/%d0%b1%d1%8d%d0%bd%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%85-christies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christie’s продаст набросок «Игроков в карты» Сезанна</title>
		<link>http://artchronika.ru/news/christie%e2%80%99s-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba-%c2%ab%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/</link>
		<comments>http://artchronika.ru/news/christie%e2%80%99s-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba-%c2%ab%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artchronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Арт-рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Christie’s]]></category>
		<category><![CDATA[Нью-Йорк]]></category>
		<category><![CDATA[Поль Сезанн]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artchronika.ru/?p=9036</guid>
		<description><![CDATA[Топ-лотом нью-йоркских торгов искусством импрессионизма и модернизма аукционного дома Christie’s, который пройдут 1 мая, станет считавшаяся утерянной акварель Поля Сезанна «Игроки в карты». Предварительный эстимейт лота составляет $15-20 млн]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9039" class="wp-caption alignright" style="width: 175px"><a  href="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/03/Cezanne-final600.jpg" class="thickbox no_icon" title="© Christie’s"><img class="size-full wp-image-9039  " title="© Christie’s" src="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/03/Cezanne-final600.jpg" alt="" width="165" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">© Christie’s</p></div>
<p>Топ-лотом нью-йоркских торгов искусством импрессионизма и модернизма аукционного дома <em>Christie’s</em>, который пройдут 1 мая, станет считавшаяся утерянной акварель Поля Сезанна «Игроки в карты». Предварительный эстимейт лота составляет $15-20 млн.</p>
<p>Акварель представляет собой набросок к одноименной работе, над которой Сезанн работал в период с 1890 по 1896 гг. Известны пять вариантов «Игроков в карты». Одна из версий работы, находившаяся в собрании греческого коллекционера Георгия Эмбирикоса, недавно <a  href="http://artchronika.ru/artmarket/card-players-record/">была куплена королевской семьей Катара</a> за $250 млн. Четыре других версии картины хранятся в собраниях музея Орсе в Париже, музея Метрополитен в Нью-Йорке, Института Курто в Лондоне и фонда Барнса в штате Пенсильвания, США.</p>
<p>Известный специалистам только по черно-белой фотографии набросок был найден специалистами аукционного дома в начале года в составе частного собрания, принадлежащего известному коллекционеру доктору Хайнцу Ф. Эйхенвальду, переехавшему в США в середине тридцатых годов.</p>
<p>Появление «Игрока в карты» на торгах – первая публичная выставка данной акварели с 1953 года. До этого она выставлялась лишь однажды в рамках проводившейся нью-йоркской галереей <em>Fine Arts Associates</em> выставки «Французское искусство 1900-х годов от Ван Гога до Матисса».</p>
<p>Исследователи творчества Сезанна установили личность человека, позировавшего художнику для данной картины, – это садовник Паулин Паулет, работавший в фамильном имении Сезанна Жа де Буффан, расположенном неподалеку от Экс-ан-Прованса. Паулет – единственный персонаж, присутствующий на всех пяти картинах серии.</p>
<p><em>Источник: пресс-релиз</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artchronika.ru/news/christie%e2%80%99s-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d0%ba-%c2%ab%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christie’s продаст работу Рембрандта</title>
		<link>http://artchronika.ru/news/christies-rembrandt-london/</link>
		<comments>http://artchronika.ru/news/christies-rembrandt-london/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artchronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Christie’s]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artchronika.ru/?p=7524</guid>
		<description><![CDATA[Картина Рембрандта «Поясной портрет мужчины в нагруднике и шляпе» (1626–1627) станет топ-лотом торгов Christie’s «Искусство старых мастеров», которые пройдут 3 июля 2012 года в Лондоне]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7527" class="wp-caption alignright" style="width: 300px"><a  href="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/03/remb.jpg" class="thickbox no_icon" title="Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669). Поясной портрет мужчины в нагруднике и шляпе (1626-1927) © Christie’s "><img class="size-thumbnail wp-image-7527" title="Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669). Поясной портрет мужчины в нагруднике и шляпе (1626-1927) © Christie’s " src="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/03/remb-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669). Поясной портрет мужчины в нагруднике и шляпе (1626–1627) © Christie’s</p></div>
<p>Картина Рембрандта «Поясной портрет мужчины в нагруднике и шляпе» (1626–1627) станет топ-лотом торгов <em>Christie’s</em> «Искусство старых мастеров», которые пройдут 3 июля 2012 года в Лондоне. Об этом сообщается в пресс-релизе аукциона. Эстимейт работы составляет $12,7–19 млн.</p>
<p>До начала торгов <em>Christie’s</em> проведет серию предаукционных показов работ, один из которых состоится в Москве в музее Матвея Муравьева-Апостола 12 и 13 апреля 2012 года. Выставки пройдут также в Дохе, Нью-Йорке и Гонконге.</p>
<p>Работа находится в собрании произведений голландских старых мастеров Питера и Ольги Дреесманн. Суммарный эстимейт коллекции, включающей в себя 15 образцов творчества известных представителей голландского искусства XVII века, составляет свыше $30,2 млн. В 2006 году «Поясной портрет мужчины в нагруднике и шляпе» стал частью выставки «Рембрандт/Караваджо», проходившей в Государственном музее Амстердама. Полотно выставляется на продажу впервые за последние 40 лет.</p>
<p>К топ-лотам предстоящих торгов также относятся полотно Виллема ван де Вельде «Корабли во время штиля» (эстимейт $4–5,6 млн), работа Адриена Курте «Спаржа и красная смородина на постаменте» (эстимейт $2,2–3,2 млн) и «Натюрморт с цветами, раковинами и насекомыми на каменной плите» Бальтазара ван дер Аста (эстимейт $1,4–1,9 млн).</p>
<p><em>Источник: пресс-релиз торгов</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artchronika.ru/news/christies-rembrandt-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
