﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Артхроника - журнал No.1 об искусстве в РоссииSotheby&#8217;s | Артхроника - журнал No.1 об искусстве в России</title>
	<atom:link href="http://artchronika.ru/tag/sothebys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artchronika.ru</link>
	<description>Новости современного искусства, биеннале, выставки, художники, кураторы, музеи, галереи</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2013 15:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Christie&#8217;s и Sotheby&#8217;s провели русские торги</title>
		<link>http://artchronika.ru/news/christies-sothebys-russian-sales/</link>
		<comments>http://artchronika.ru/news/christies-sothebys-russian-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 11:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artchronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Christie's]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>
		<category><![CDATA[Борис Кустодиев]]></category>
		<category><![CDATA[Валентин Серов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artchronika.ru/?p=19440</guid>
		<description><![CDATA[На продажу были выставлены работы знаковых для русского искусства XIX-XX вв. художников, было установлено несколько ценовых рекордов]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19442" class="wp-caption alignright" style="width: 174px"><a  href="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/11/kustbig1.jpg" class="thickbox no_icon" title="Борис Кустодиев (1878-1927). Извозчик. 1923 © Christie's"><img class="size-full wp-image-19442  " title="Борис Кустодиев (1878-1927). Извозчик. 1923 © Christie's" src="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/11/kustbig1.jpg" alt="Борис Кустодиев (1878-1927). Извозчик. 1923 © Christie's" width="164" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Борис Кустодиев. Извозчик. 1923 © Christie&#39;s</p></div>
<p>Аукционные дома <em>Christie&#8217;s</em> и <em>Sotheby&#8217;s </em>провели русские торги в Лондоне. На продажу были выставлены работы знаковых для русского искусства XIX–XX вв. художников. Установлено несколько ценовых рекордов.</p>
<p>Торги <em>Christie’s</em> принесли суммарную прибыль в размере 15,2 млн. Самой дорогой работой стало полотно Бориса Кустодиева (1878–1927) «<a  href="http://artchronika.ru/news/18683/">Извозчик</a>» (1923) из собрания ученого Петра Капицы. Цена на него составила $7,1 млн. На данный момент «Извозчик» –  самый дорогой образец русской живописи, проданный в этом году на международных аукционах. Второй по стоимости работой оказался «Портрет мадемуазель Подбельской», выполненный в 1912 году Николаем Фешиным (1881–1955). Оно ушло с молотка за $3,3 млн. Еще одна работа из коллекции Петра Капицы «Городские окраины» Александра Шевченко (1883–1948) также установила ценовой рекорд и была продана за $694,1 тыс.</p>
<div id="attachment_19445" class="wp-caption alignleft" style="width: 178px"><a  href="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/11/serov.jpg" class="thickbox no_icon" title="Валентин Серов. Портрет Прасковьи Мамонтовой © Sothebys"><img class="size-full wp-image-19445 " title="Валентин Серов. Портрет Прасковьи Мамонтовой © Sothebys" src="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/11/serov.jpg" alt="" width="168" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Валентин Серов. Портрет Прасковьи Мамонтовой © Sothebys</p></div>
<p>Топ-лотом вечерних торгов <em>Sotheby</em><em>’</em><em>s</em> стал «Портрет Прасковьи Мамонтовой» Валентина Серова (1865–1911). Он ушел за $1,95 млн – рекордную цену для работ этого автора. На втором месте в тройке продаж – полотно Василия Верещагина (1842–1904) «Перевозка раненых». Оно ушло за $1,5 млн. За аналогичную цену нового владельца нашла картина Ладо Гудиашвили (1896–1980) «У черного ручья». Суммарная выручка торгов в тот вечер составила $18,4 млн.</p>
<p><em>Источник: Sotheby</em><em>’</em><em>s, <em>Christie’s, РИА «Новости»</em></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artchronika.ru/news/christies-sothebys-russian-sales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пикассо оценили в $40 млн</title>
		<link>http://artchronika.ru/news/picasso-stb-40mln/</link>
		<comments>http://artchronika.ru/news/picasso-stb-40mln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artchronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Арт-рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>
		<category><![CDATA[Пабло Пикассо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artchronika.ru/?p=18849</guid>
		<description><![CDATA[Всего в четверг было продано шесть работ художника, за которые Sotheby's выручил свыше $81 млн]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_18851" class="wp-caption alignright" style="width: 300px"><a  href="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/11/picasso400.jpg" class="thickbox no_icon" title=""><img src="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/11/picasso400-290x290.jpg" alt="" title="Пабло Пикассо. Натюрморт с тюльпанами (фрагмент). 1932 © Sotheby&#039;s" width="290" height="290" class="size-thumbnail wp-image-18851" /></a><p class="wp-caption-text">Пабло Пикассо. Натюрморт с тюльпанами (фрагмент). 1932 © Sotheby&#039;s</p></div>Суммарная выручка торгов искусства импрессионизма и модернизма аукционного дома Sotheby’s, прошедших 8 ноября в Нью-Йорке, составила $163,1 млн. Самой дорогой работой оказалась картина Пабло Пикассо «Натюрморт с тюльпанами» (1932), ушедшая за $41,5 млн.</p>
<p>Всего в четверг было продано шесть работ художника, за которые <em>Sotheby&#8217;s</em> выручил свыше $81 млн. Вторым самым дорогим лотом торгов оказалась работа «Женщина у окна (Мари-Терез)» (1936), цена на которую составила $17,2 млн. Рисунок «Изнасилование», выполненный 2 мая 1940 года карандашом и чернилами на бумаге, ушел с молотка за $13,5 млн, став третьим по цене лотом аукциона импрессионистов.</p>
<p>Среди других топ-лотов вечера – «Поле ржи» Клода Моне (написано в 1881 году, продано за $12,1 млн), «Стоящая обнаженная» Поля Сезанна (1898-99, $5,3 млн), «Две полулежащие фигуры» Генри Мура (1959, $4,7 млн) и др.</p>
<p><em>Источник: sothebys.com, РИА «Новости»</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artchronika.ru/news/picasso-stb-40mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые рекорды на Sotheby’s</title>
		<link>http://artchronika.ru/news/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be-%d0%b1%d1%8c%d1%8e%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b/</link>
		<comments>http://artchronika.ru/news/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be-%d0%b1%d1%8c%d1%8e%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 12:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artchronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Арт-рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>
		<category><![CDATA[Англия]]></category>
		<category><![CDATA[Лондон]]></category>
		<category><![CDATA[Хуан Миро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artchronika.ru/?p=13739</guid>
		<description><![CDATA[Картина Хуана Миро «Живопись (Голубая звезда)» ушла с молотка на торгах Sotheby’s за рекордную для художника сумму $23,7 млн, превысив верхнюю границу изначального эстимейта]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13742" class="wp-caption alignright" style="width: 214px"><a  href="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/06/miro500.jpg" class="thickbox no_icon" title="Жоан Миро. Живопись (Голубая звезда). 1927 © sothebys.com"><img class="size-full wp-image-13742   " title="Жоан Миро. Живопись (Голубая звезда). 1927 © sothebys.com" src="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/06/miro500.jpg" alt="" width="204" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Жоан Миро. Живопись (Голубая звезда). 1927 © sothebys.com</p></div>
<p>Картина Хуана Миро «Живопись (Голубая звезда)» (1927) ушла с молотка на торгах аукционного дома <em>Sotheby’</em><em>s</em> за рекордную для художника сумму $23,7 млн, превысив верхнюю границу изначального эстимейта. Торги искусством импрессионизма и модернизма проходили вчера вечером в Лондоне. Общая прибыль аукционного дома в тот день составила $118 млн.</p>
<p>Среди других топ-лотов продаж – «Сидящий мужчина» Пабло Пикассо 1972 года. Работа нашла покупателя за $9,7 млн. «Стоящая обнаженная» Пьера Боннара, созданная в 1931 году, ушла за $7,1 млн.</p>
<p>В этот вечер была продана скульптура Генри Мура «Мать и ребенок с яблоком». Она досталась покупателю, участвовавшему в торгах по телефону, за $5,9 млн.</p>
<p>Тем не менее, результаты торгов описываются как неудовлетворительные &#8211; 15 из 48 лотов не нашли покупателей. Эксперты характеризуют подобные итоги их как «шаткие» и «блеклые».</p>
<p><em>Источник: <a  href="http://www.sothebys.com/ru/auctions/2012/impressionist-modern-art-evening-sale-l12006/overview.html">sothebys.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artchronika.ru/news/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be-%d0%b1%d1%8c%d1%8e%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sotheby&#8217;s пошел на мировую</title>
		<link>http://artchronika.ru/news/teamsters-sothebys/</link>
		<comments>http://artchronika.ru/news/teamsters-sothebys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 04:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artchronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artchronika.ru/?p=13009</guid>
		<description><![CDATA[Трудовой спор между руководством аукционного дома Sotheby's и его сотрудниками, длившийся с августа прошлого года, наконец завершен]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/06/soth.jpg" class="thickbox no_icon" title="soth"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13011" title="soth" src="http://artchronika.ru/wp-content/uploads/2012/06/soth-290x290.jpg" alt="" width="290" height="290" /></a>Трудовой спор между руководством аукционного дома <em>Sotheby&#8217;s</em> и его сотрудниками, который длился с августа прошлого года, наконец завершен. На прошлой неделе руководство подписало с работниками контракт на три года, предусматривающий оплату $18,5 в час, а также ежегодное повышение оплаты труда на 1%. Об этом сообщает издание <em>Crain’s New York</em> со ссылкой на Джейсона Айда, президента профсоюза <em>Teamsters Local 814</em>, который представляет интересы рабочих.</p>
<p>«Очень важно, что ребята снова возвращаются к работе, — заявил Айд. — Они любят свое дело и занимаются им потому, что им нравится возиться с произведениями искусства».</p>
<p>Конфликт между <em>Teamsters Local 814</em> и аукционным домом <em>Sotheby’s</em> начался в июле 2011 года. По окончании месяца работникам отказались продлевать контракт на прежних условиях, а затем и вовсе отстранили от занимаемых должностей. Свое неожиданное увольнение сотрудники объясняли желанием привлечь к работе более дешевую и менее квалифицированную рабочую силу. Представитель <em>Soth</em><em>eby’s,</em> в свою очередь, прокомментировал решение компании как ответ на чрезмерные требования самих рабочих.</p>
<p>Уволенные работники в течение долгого времени пикетировали работу аукционного дома. Несколько раз  предпринимались попытки вступить в переговоры с руководством<em> Soth</em><em>eby’s</em> , однако до последнего времени они терпели неудачу.</p>
<p><em>Источник: <a  href="http://www.crainsnewyork.com/article/20120531/LABOR_UNIONS/120539969/1072">crainsnewyork.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artchronika.ru/news/teamsters-sothebys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
